
6.66Рейтинг
€ 1,7 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #21
- Клуб
- Венеция
- Позиция
- M
- Возраст
- 26
- Дата рождения
- 28 сентября 2000
- Рост
- 187 см
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Исландия
- Стоимость
- € 1,7 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Venezia | Serie A | 5 | 217 | 0 | 0 | 6,66 |
| 26/27 | Venezia | Coppa Italia | 1 | 71 | 0 | 0 | 5,9 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 1 | 6,5 |
| 2026-01 | 2 | 6,8 |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 1 | 6,6 |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 1 | 6,8 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 1 | 6,9 |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 3 | 6,2 |
| 2026-10 | 3 | 6,9 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Venezia | Serie A | 5 | 217 | 0 | 0 | 6,66 |
| 26/27 | Venezia | Coppa Italia | 1 | 71 | 0 | 0 | 5,9 |
| 25/26 | Lecce | Serie A | 8 | 145 | 0 | 0 | 6,59 |
| 25/26 | Lecce | Coppa Italia | 2 | 101 | 0 | 0 | 6,45 |
| 25/26 | Iceland | World Cup Qual. UEFA | 1 | 20 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025 | Iceland | International Friendly Games | 1 | 28 | 0 | 0 | 6,8 |
| 24/25 | Lecce | Serie A | 21 | 1 157 | 0 | 4 | 6,82 |
| 23/24 | Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga | 27 | 1 667 | 3 | 4 | 6,98 |
| 22/23 | Lecce | Serie A | 12 | 220 | 0 | 0 | 6,59 |
| 22/23 | Iceland | UEFA Nations League | 4 | 331 | 2 | 1 | 7,35 |
| 22/23 | Lecce | Coppa Italia | 1 | 95 | 0 | 0 | 6,5 |
| 21/22 | Lecce | Serie B | 25 | 945 | 1 | 0 | 6,66 |
| 21/22 | Lecce | Coppa Italia | 2 | 140 | 0 | 0 | 6,3 |
| 21/22 | Iceland | World Cup Qual. UEFA | 6 | 308 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2021 | Iceland U21 | U21 European Championship | 1 | 16 | 0 | 0 | 6,7 |
| 19/20 | Iceland U21 | U21 Euro Qualification | 1 | 8 | 0 | 0 | 6,4 |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 1,7 млн
Партнёры по команде
Весь состав →
Albion Rrahmani
Центральный нападающий
26 лет · €7.00m
Kike Pérez
Центральный полузащитник
29 лет · €2.50m
Kornel Lisman
Левый вингер
20 лет · €600k
Lion Lauberbach
Центральный нападающий
28 лет · €2.50m
Lorenzo Berardi
Левый полузащитник
20 лет · €400k
Matteo Grandi
Вратарь
33 лет · €50k
Simone Panada
Опорный полузащитник
24 лет · €800k
Акор Адамс
Центральный нападающий
26 лет · €15.00mОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
