
€ 0,78 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #41
- Клуб
- Аталанта
- Позиция
- M
- Возраст
- 19
- Дата рождения
- 23 января 2007
- Рост
- 186 см
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- Стоимость
- € 0,78 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Atalanta | UEFA Conference League | 1 | 10 | 0 | 0 | 6,5 |
| 26/27 | Atalanta U23 | Serie C, Girone B | 5 | 344 | 0 | 0 | 6,38 |
| 26/27 | Atalanta U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 38 | 0 | 0 | 6,5 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 5 | 6,4 |
| 2025-12 | 2 | 6,7 |
| 2026-01 | 1 | 6,8 |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 2 | 6,5 |
| 2026-04 | 4 | 6,3 |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 1 | 6,7 |
| 2026-07 | 1 | 7,7 |
| 2026-08 | 2 | 6,3 |
| 2026-09 | 4 | 6,5 |
| 2026-10 | 1 | 6,5 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Atalanta | UEFA Conference League | 1 | 10 | 0 | 0 | 6,5 |
| 26/27 | Atalanta U23 | Serie C, Girone B | 5 | 344 | 0 | 0 | 6,38 |
| 26/27 | Atalanta U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 38 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2026 | Italy U19 | U19 European Championship | 4 | 151 | 0 | 1 | 7,2 |
| 25/26 | Atalanta U23 | Serie C, Girone C | 17 | 795 | 0 | 0 | 6,46 |
| 25/26 | Atalanta U23 | Coppa Italia Serie C | 2 | 112 | 0 | 0 | 6,8 |
| 25/26 | Italy U19 | U19 European Championship Qualif. | 3 | 224 | 1 | — | — |
| 24/25 | Atalanta U20 | Campionato Primavera 1 | 21 | 1 320 | 0 | 1 | 6,67 |
| 24/25 | Atalanta U19 | UEFA Youth League | 5 | 376 | 0 | 1 | 6,85 |
| 24/25 | Atalanta U23 | Serie C, Girone A | 2 | 100 | 0 | 0 | 6,7 |
| 24/25 | Atalanta U20 | UEFA Youth League | 2 | 152 | 0 | 0 | — |
| 24/25 | Atalanta U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 84 | 0 | 0 | 5,7 |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 0,78 млн
Партнёры по команде
Весь состав →
Lorenzo Bernasconi
Левый полузащитник
22 лет · €20.00mPaolo Vismara
Вратарь
23 лет · €900k
Thomas Pompei
Вратарь
20 лет · €250k
Давиде Дзаппакоста
Правый полузащитник
34 лет · €3.50m
Де Кетеларе, Шарль
Атакующий полузащитник
25 лет · €35.00m
Джакомо Распадори
Оттянутый нападающий
26 лет · €22.00m
Джанлука Гаэтано
Опорный полузащитник
26 лет · €6.50m
Джанлука Скамакка
Центральный нападающий
27 лет · €25.00mОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
